2005年 パークゴルフ大会結果 
平成17年 6月月例パークゴルフ大会
平成17年6月26日(日)
順位 氏名 スコア
1R 2R
優勝 後藤 豊彦 55 50 105
2位 渡辺 信善 54 55 109
3位 広嶋 暁男 59 59 118
4位 今田 敏夫 62 60 122
5位 布目 正安 62 60 122
6位 森田 佳孝 65 59 124
7位 田中 正勝 62 63 125
8位 吉武 邦栄 64 61 125
9位 布目 千鶴子 68 60 128
10位 今田 信子 67 62 129
11位 渡辺 弘子 72 60 132
12位 正源 真作 73 61 134
13位 横畠 幸長 77 61 138
14位 片岡 英雄 73 66 139
15位 森田 佳孝 72 67 139
16位 登坂 能博 74 67 141
17位 岩本 泰代 74 67 141
18位 杉山 功 67 74 141
19位 合田 智昌 75 70 145
20位 池田 均 71 76 147
21位 広島 健 81 69 150
22位 田 光男 79 74 153
23位 増田 幸広 74 81 155
24位 藤本 明美 78 86 164





平成17年 7月月例パークゴルフ大会
平成17年7月17日(日)
順位 氏名 スコア
1R 2R
優勝 後藤 豊彦 59 52 111
2位 布目 正安 56 57 113
3位 吉武 邦栄 58 57 115
4位 田中 正勝 66 60 126
5位 伊藤 節夫 66 66 132
6位 布目 千鶴子 69 64 133
7位 岩本 任功 66 70 136
7位 岩本 泰代 69 67 136
9位 高橋 潔 71 71 142

平成17年 8月月例パークゴルフ大会
平成17年8月28日(日)
順位 氏名 スコア
1R 2R ハンデ
優勝 後藤 豊彦 54 53 +3 110
2位 吉武 邦栄 62 57 119
3位 田中 正勝 60 66 126
4位 小林 正明 61 65 126
5位 岩本 泰代 71 72 143
6位 伊藤 節夫 72 75 147
7位 鮫島 宗俊 89 75 164

平成17年 9月月例パークゴルフ大会
平成17年9月25日(日)
順位 氏名 スコア
1R 2R ハンデ
優勝 後藤 豊彦 48 60 +3 111
2位 高谷 富規子 58 59 117
3位 渡辺 信善 59 62 121
4位 吉武 邦栄 62 59 121
5位 高谷 貢 60 64 124
6位 小林 正明 61 63 124
7位 登坂 能博 73 61 134
8位 岩本 泰代 66 74 140
9位 池田 均 65 77 142
10位 杉山 功 71 72 143
11位 高橋 潔 76 69 145
12位 森田 佳孝 94 88 182





平成17年 10月月例パークゴルフ大会
平成17年10月16日(日)
順位 氏名 スコア
1R 2R ハンデ
優勝 久米 ミサ子 55 54 -10 99
2位 阿部 絵美子 64 56 -10 110
3位 佐々木 悦子 62 60 -10 112
4位 吉武 邦栄 61 53 114
5位 広嶋 暁雄 63 56 119
6位 久米 藤四郎 61 58 119
7位 今田 敏夫 64 56 120
8位 前田 徳人 58 62 120
9位 渡辺 信善 60 60 120
10位 高橋 潔 61 59 120
11位 佐々木 篤 61 64 125
12位 鹿戸 正次 63 63 126
13位 後藤 豊彦 59 63 +5 127
14位 友野 雄一 66 66 132





平成17年 10月月例パークゴルフ大会
平成17年10月30日(日)
順位 氏名 スコア
1R 2R ハンデ
優勝 友野 雄一 53 60 113
2位 後藤 豊彦 52 59 +5 116
3位 渡辺 信善 62 55 117
4位 高橋 潔 61 60 121
5位 今田 敏夫 59 64 123
6位 吉武 邦栄 64 62 126
7位 岩本 任功 72 69 141
8位 伊藤 節夫 85 85 170
9位 森田 佳孝 85 87 172